漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.02 | 155 | 0.89 | 499 | 0.90 | 250 | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.87 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/22
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/11/15 | 至2024/11/22 | -15.24% | -160 | -15.24% |
1.05 | 0.89 | ||||
1月 | 自2024/10/23 | 至2024/11/22 | -46.39% | -770 | -46.39% |
1.66 | 0.89 | ||||
1季 | 自2024/08/23 | 至2024/11/22 | -37.32% | -530 | -37.33% |
1.42 | 0.89 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |