
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 68 | 45.35 | 1 | 45.45 | 4 | 45.40 | 45.45 | 45.25 | 45.40 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/05/05
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/04/28 | 至2026/05/05 | +0.11% | 50 | +0.11% |
| 45.40 | 45.45 | ||||
| 1月 | 自2026/04/02 | 至2026/05/05 | -0.44% | -200 | -0.44% |
| 45.65 | 45.45 | ||||
| 1季 | 自2026/02/04 | 至2026/05/05 | +0.44% | 200 | +0.44% |
| 45.25 | 45.45 | ||||
| 半年 | 自2025/11/06 | 至2026/05/05 | -0.66% | -300 | -0.66% |
| 45.75 | 45.45 | ||||
| 1年 | 自2025/05/05 | 至2026/05/05 | -5.31% | -2,550 | -5.32% |
| 48.00 | 45.45 | ||||
| 3年 | 自2023/05/05 | 至2026/05/05 | -7.81% | -60 | -0.13% |
| 49.30 | 45.45 | ||||
| 5年 | 自2021/05/05 | 至2026/05/05 | -15.36% | -960 | -1.79% |
| 53.70 | 45.45 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |