
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.12 | 10,086 | 7.89 | 46 | 7.91 | 65 | 8.02 | 8.09 | 7.88 | 8.02 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2025/12/23
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2025/12/16 | 至2025/12/23 | +3.48% | 270 | +3.48% |
| 7.75 | 8.02 | ||||
| 1月 | 自2025/11/21 | 至2025/12/23 | -2.91% | -240 | -2.91% |
| 8.26 | 8.02 | ||||
| 1季 | 自2025/09/24 | 至2025/12/23 | +10.93% | 790 | +10.92% |
| 7.23 | 8.02 | ||||
| 半年 | 自2025/06/26 | 至2025/12/23 | +22.63% | 1,480 | +22.63% |
| 6.54 | 8.02 | ||||
| 1年 | 自2024/12/23 | 至2025/12/23 | +7.36% | 550 | +7.36% |
| 7.47 | 8.02 | ||||
| 3年 | 自2022/12/23 | 至2025/12/23 | -18.66% | -1,840 | -18.67% |
| 9.86 | 8.02 | ||||
| 5年 | 自2020/12/23 | 至2025/12/23 | -24.34% | -2,180 | -20.57% |
| 10.60 | 8.02 | ||||
| 10年 | 自2015/12/23 | 至2025/12/23 | -0.50% | 1,596 | +19.80% |
| 8.06 | 8.02 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |