
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.50 | 1,745 | 市價 | 368 | -- | -- | 38.50 | 38.50 | 37.15 | 35.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/04/20
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/04/13 | 至2026/04/20 | +5.90% | 1,950 | +5.90% |
| 33.05 | 35.00 | ||||
| 1月 | 自2026/03/20 | 至2026/04/20 | +9.72% | 3,100 | +9.71% |
| 31.90 | 35.00 | ||||
| 1季 | 自2026/01/20 | 至2026/04/20 | +16.47% | 4,950 | +16.47% |
| 30.05 | 35.00 | ||||
| 半年 | 自2025/10/22 | 至2026/04/20 | +7.03% | 2,300 | +7.03% |
| 32.70 | 35.00 | ||||
| 1年 | 自2025/04/18 | 至2026/04/20 | +52.51% | 12,050 | +52.50% |
| 22.95 | 35.00 | ||||
| 3年 | 自2023/04/20 | 至2026/04/20 | +90.22% | 18,900 | +102.71% |
| 18.40 | 35.00 | ||||
| 5年 | 自2021/04/20 | 至2026/04/20 | +87.17% | 20,600 | +110.16% |
| 18.70 | 35.00 | ||||
| 10年 | 自2016/04/20 | 至2026/04/20 | +119.44% | 27,050 | +169.59% |
| 15.95 | 35.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |