漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.50 | 16 | 113.00 | 3 | 113.50 | 1 | 114.50 | 114.50 | 113.00 | 114.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/13 | 至2024/12/20 | -0.44% | -500 | -0.45% |
113.50 | 113.00 | ||||
1月 | 自2024/11/20 | 至2024/12/20 | -1.31% | -1,500 | -1.31% |
114.50 | 113.00 | ||||
1季 | 自2024/09/20 | 至2024/12/20 | -- | -- | -- |
113.00 | 113.00 | ||||
半年 | 自2024/06/21 | 至2024/12/20 | -7.76% | -9,500 | -7.76% |
122.50 | 113.00 | ||||
1年 | 自2023/12/20 | 至2024/12/20 | -11.02% | -14,000 | -11.03% |
127.00 | 113.00 | ||||
3年 | 自2021/12/20 | 至2024/12/20 | +32.32% | 34,100 | +39.93% |
85.40 | 113.00 | ||||
5年 | 自2019/12/19 | 至2024/12/20 | -13.41% | 22,100 | +16.93% |
130.50 | 113.00 | ||||
10年 | 自2014/12/19 | 至2024/12/20 | -34.68% | 1,900 | +1.09% |
173.00 | 113.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |