漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 42 | 102.50 | 5 | 103.00 | 19 | 102.50 | 103.00 | 102.00 | 102.50 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/13 | 至2024/12/20 | -- | 0 | 0 |
102.50 | 102.50 | ||||
1月 | 自2024/11/20 | 至2024/12/20 | +0.99% | 1,000 | +0.98% |
101.50 | 102.50 | ||||
1季 | 自2024/09/20 | 至2024/12/20 | +2.50% | 2,500 | +2.50% |
100.00 | 102.50 | ||||
半年 | 自2024/06/21 | 至2024/12/20 | -5.09% | -5,500 | -5.10% |
108.00 | 102.50 | ||||
1年 | 自2023/12/20 | 至2024/12/20 | +28.93% | 23,000 | +28.93% |
79.50 | 102.50 | ||||
3年 | 自2021/12/20 | 至2024/12/20 | +56.25% | 43,500 | +66.31% |
65.60 | 102.50 | ||||
5年 | 自2019/12/19 | 至2024/12/20 | +69.70% | 54,400 | +90.06% |
60.40 | 102.50 | ||||
10年 | 自2014/12/19 | 至2024/12/20 | +433.85% | 106,700 | +555.72% |
19.20 | 102.50 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |