漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4.70 | 182 | 139.80 | 4 | 139.85 | 3 | 135.25 | 139.90 | 135.00 | 135.10 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/12/20
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/12/13 | 至2024/12/20 | +1.16% | 1,550 | +1.16% |
133.55 | 135.10 | ||||
1月 | 自2024/11/20 | 至2024/12/20 | +5.59% | 7,150 | +5.58% |
127.95 | 135.10 | ||||
1季 | 自2024/09/20 | 至2024/12/20 | -0.55% | -750 | -0.56% |
135.85 | 135.10 | ||||
半年 | 自2024/06/21 | 至2024/12/20 | +7.91% | 9,900 | +7.90% |
125.20 | 135.10 | ||||
1年 | 自2023/12/20 | 至2024/12/20 | +15.27% | 17,900 | +15.27% |
117.20 | 135.10 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |