
|
|
[公告] 華友聯:公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債(簡稱:華友聯三,代碼:14363)於115年08月27日發行屆滿2年,債券持有人得行使賣回權相關事宜(2026-06-23 14:17:45 公開資訊觀測站)第51款1.事實發生日:115/06/232.公司名稱:華友聯開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本詳全文 [公告] 華泰:公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整( 公開資訊觀測站)
|
轉換公司債| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥一永 (11011) | 12:57:42 | 100.50 | +0.50 | +0.50% | 84 | 100.50 | 100.00 | 0.50 | 加入 |
| 廣華二KY (13382) | 09:08:20 | 101.15 | -- | -- | 10 | 101.15 | 101.15 | -- | 加入 |
| 華友聯三 (14363) | 10:08:13 | 101.50 | +0.50 | +0.50% | 17 | 101.50 | 101.10 | 0.40 | 加入 |
| 華友聯四 (14364) | 13:23:17 | 95.55 | +0.15 | +0.16% | 19 | 95.55 | 95.45 | 0.10 | 加入 |
| 三洋實業三 (14723) | 09:00:08 | 98.00 | +0.20 | +0.20% | 33 | 98.00 | 98.00 | -- | 加入 |
| 亞力二 (15142) | 13:11:02 | 135.00 | -- | -- | 26 | 135.95 | 133.90 | 2.05 | 加入 |
| 日馳一 (15261) | 13:22:47 | 97.85 | -- | -- | 27 | 98.05 | 97.70 | 0.35 | 加入 |
| 和大四 (15364) | 12:25:45 | 98.70 | +0.05 | +0.05% | 14 | 98.70 | 98.65 | 0.05 | 加入 |
| 中砂一 (15601) | 10:20:08 | 262.00 | +3.00 | +1.16% | 9 | 262.00 | 260.00 | 2.00 | 加入 |
| 大亞五 (16095) | 09:00:05 | 105.90 | -0.75 | -0.70% | 9 | 105.90 | 105.90 | -- | 加入 |
| 長興二 (17172) | 13:30:00 | 132.90 | +1.00 | +0.76% | 604 | 133.45 | 131.60 | 1.85 | 加入 |
| 劍麟三 (22283) | 10:11:56 | 115.10 | +0.10 | +0.09% | 5 | 115.15 | 115.10 | 0.05 | 加入 |
| 宇隆一 (22331) | 12:48:32 | 124.10 | -1.05 | -0.84% | 197 | 126.00 | 124.10 | 1.90 | 加入 |
| 華泰一 (23291) | 12:37:19 | 125.50 | +1.50 | +1.21% | 165 | 125.50 | 124.00 | 1.50 | 加入 |
| 順德一 (23511) | 09:52:56 | 306.00 | -- | -- | 9 | 306.00 | 306.00 | -- | 加入 |
| 金像電三 (23683) | 13:30:00 | 276.00 | -2.00 | -0.72% | 248 | 289.00 | 275.00 | 14.00 | 加入 |
| 佳能二 (23742) | 13:24:27 | 125.30 | +4.80 | +3.98% | 19 | 125.30 | 125.00 | 0.30 | 加入 |
| 毅嘉三 (24023) | 13:30:00 | 138.60 | -0.85 | -0.61% | 27 | 139.00 | 138.50 | 0.50 | 加入 |
| 偉詮電一 (24361) | 13:17:22 | 140.90 | -1.15 | -0.81% | 24 | 141.00 | 139.50 | 1.50 | 加入 |
| 美律四 (24394) | 13:23:36 | 107.00 | -1.00 | -0.93% | 9 | 107.95 | 107.00 | 0.95 | 加入 |
| 新美齊三 (24423) | 13:07:49 | 97.05 | -0.75 | -0.77% | 38 | 97.75 | 97.05 | 0.70 | 加入 |
| 盟立二 (24642) | 13:10:25 | 213.00 | -8.00 | -3.62% | 127 | 215.00 | 212.00 | 3.00 | 加入 |
| 志聖三 (24673) | 13:10:01 | 239.00 | +1.00 | +0.42% | 16 | 239.00 | 239.00 | -- | 加入 |
| 鉅祥二 (24762) | 12:52:16 | 196.00 | +1.00 | +0.51% | 62 | 197.00 | 195.00 | 2.00 | 加入 |
| 一詮六 (24866) | 12:58:48 | 198.00 | -11.00 | -5.26% | 33 | 198.00 | 198.00 | -- | 加入 |
| 華建四 (25304) | 09:00:12 | 94.15 | -0.05 | -0.05% | 20 | 94.15 | 94.15 | -- | 加入 |
| 華固三 (25483) | 13:30:00 | 101.95 | -0.55 | -0.54% | 63 | 102.40 | 101.00 | 1.40 | 加入 |
| 華固四 (25484) | 09:24:52 | 106.00 | +1.50 | +1.44% | 3 | 106.00 | 104.50 | 1.50 | 加入 |
| 正德七 (26417) | 11:06:46 | 96.50 | -0.50 | -0.52% | 5 | 96.55 | 96.50 | 0.05 | 加入 |
| 王品一 (27271) | 13:17:05 | 116.80 | +0.40 | +0.34% | 11 | 117.45 | 116.60 | 0.85 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |