
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.50 | 187 | 170.50 | 3 | 171.50 | 1 | 177.50 | 179.00 | 170.00 | 175.00 |
|
持股獲利表現
資料日期: 2026/04/24
|
|||||
| 計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
| 金額(元) | 報酬率 | ||||
| 1週 | 自2026/04/17 | 至2026/04/24 | -5.41% | -10,000 | -5.41% |
| 185.00 | 175.00 | ||||
| 1月 | 自2026/03/25 | 至2026/04/24 | +3.86% | 6,500 | +3.85% |
| 168.50 | 175.00 | ||||
| 1季 | 自2026/01/23 | 至2026/04/24 | +3.86% | 6,500 | +3.85% |
| 168.50 | 175.00 | ||||
| 半年 | 自2025/10/23 | 至2026/04/24 | +15.13% | 23,000 | +15.13% |
| 152.00 | 175.00 | ||||
| 1年 | 自2025/04/24 | 至2026/04/24 | +8.70% | 14,000 | +8.69% |
| 161.00 | 175.00 | ||||
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |