漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.15 | 66 | 17.35 | 12 | 17.45 | 1 | 17.30 | 17.50 | 17.25 | 17.25 |
持股獲利表現
資料日期: 2024/11/07
|
|||||
計算區間 | 起訖日期 / 收盤價 | 區間漲跌幅 | 每千股獲利試算 | ||
金額(元) | 報酬率 | ||||
1週 | 自2024/10/30 | 至2024/11/07 | -1.97% | -350 | -1.98% |
17.75 | 17.40 | ||||
1月 | 自2024/10/08 | 至2024/11/07 | -1.69% | -300 | -1.70% |
17.70 | 17.40 | ||||
1季 | 自2024/08/09 | 至2024/11/07 | +0.58% | 100 | +0.57% |
17.30 | 17.40 | ||||
半年 | 自2024/05/10 | 至2024/11/07 | +10.48% | 1,650 | +10.47% |
15.75 | 17.40 | ||||
1年 | 自2023/11/03 | 至2024/11/07 | +24.29% | 3,400 | +24.28% |
14.00 | 17.40 | ||||
3年 | 自2021/11/05 | 至2024/11/07 | +18.77% | 3,850 | +26.27% |
14.65 | 17.40 | ||||
5年 | 自2019/11/07 | 至2024/11/07 | -11.22% | -100 | -0.52% |
19.60 | 17.40 | ||||
10年 | 自2014/11/07 | 至2024/11/07 | +2.96% | 10,284 | +60.85% |
16.90 | 17.40 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |