漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.19 | 420 | 39.38 | 3 | 39.39 | 20 | 39.37 | 39.46 | 39.36 | 39.19 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 4 | -4 | 1,855 | 4.07% |
2024-12-25 | 3 | 34 | -31 | 1,859 | 4.12% |
2024-12-24 | 2 | 42 | -40 | 1,890 | 4.19% |
2024-12-23 | 8 | 18 | -10 | 1,892 | 4.19% |
2024-12-20 | 12 | 42 | -30 | 1,902 | 4.22% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 146 | 114 | 32 | 90,528 | 200.85% |
2024-12-25 | 0 | 12 | -12 | 90,496 | 200.78% |
2024-12-24 | 3 | 279 | -276 | 90,508 | 200.80% |
2024-12-23 | 240 | 199 | 41 | 90,784 | 201.42% |
2024-12-20 | 90 | 380 | -290 | 90,743 | 203.58% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-26 | 146 | 118 | 28 | 92,383 | 204.92% |
2024-12-25 | 3 | 46 | -43 | 92,355 | 204.90% |
2024-12-24 | 5 | 321 | -316 | 92,398 | 204.99% |
2024-12-23 | 248 | 217 | 31 | 92,676 | 205.61% |
2024-12-20 | 102 | 422 | -320 | 92,645 | 207.80% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |