漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.35 | 170 | 69.00 | 1 | 69.05 | 26 | 69.10 | 69.25 | 68.90 | 68.70 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 73 | 122 | -49 | 424 | 0.67% |
2024-11-20 | 12 | 46 | -34 | 476 | 0.75% |
2024-11-19 | 361 | 155 | 206 | 509 | 0.80% |
2024-11-18 | 108 | 230 | -122 | 239 | 0.40% |
2024-11-15 | 89 | 154 | -65 | 231 | 0.40% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 799 | 997 | -198 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 1,089 | 1,443 | -354 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 924 | 2,093 | -1,169 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 20 | 2,731 | -2,711 | 0 | 0.00% |
2024-11-15 | 5 | 1,361 | -1,356 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 872 | 1,119 | -247 | 424 | 0.67% |
2024-11-20 | 1,101 | 1,489 | -388 | 476 | 0.75% |
2024-11-19 | 1,285 | 2,248 | -963 | 509 | 0.80% |
2024-11-18 | 128 | 2,961 | -2,833 | 239 | 0.40% |
2024-11-15 | 94 | 1,515 | -1,421 | 231 | 0.40% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |