漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 138 | 0.58 | 10 | 0.68 | 10 | 0.56 | 0.57 | 0.54 | 0.57 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 184 | 191 | -7 | 484 | 40.33% |
2024-11-21 | 45 | 95 | -50 | 491 | 40.92% |
2024-11-20 | 268 | 2 | 266 | 541 | 45.08% |
2024-11-19 | 0 | 88 | -88 | 275 | 22.92% |
2024-11-18 | 151 | 180 | -29 | 363 | 30.25% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 184 | 191 | -7 | 484 | 40.33% |
2024-11-21 | 45 | 95 | -50 | 491 | 40.92% |
2024-11-20 | 268 | 2 | 266 | 541 | 45.08% |
2024-11-19 | 0 | 88 | -88 | 275 | 22.92% |
2024-11-18 | 151 | 180 | -29 | 363 | 30.25% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |