漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.13 | 590 | 0.56 | 499 | 0.57 | 499 | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.69 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 590 | 0 | 590 | 1,159 | 46.36% |
2024-12-12 | 30 | 40 | -10 | 569 | 22.76% |
2024-12-11 | 0 | 65 | -65 | 579 | 23.16% |
2024-12-10 | 450 | 0 | 450 | 644 | 25.76% |
2024-12-09 | 51 | 395 | -344 | 194 | 7.76% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 590 | 0 | 590 | 1,159 | 46.36% |
2024-12-12 | 30 | 40 | -10 | 569 | 22.76% |
2024-12-11 | 0 | 65 | -65 | 579 | 23.16% |
2024-12-10 | 450 | 0 | 450 | 644 | 25.76% |
2024-12-09 | 51 | 395 | -344 | 194 | 7.76% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |