漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 | 23 | 0.05 | 499 | 0.06 | 250 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 23 | 0 | 23 | 23 | 1.15% |
2024-11-22 | 0 | 23 | -23 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 40 | 0 | 40 | 240 | 12.00% |
2024-11-12 | 200 | 0 | 200 | 200 | 10.00% |
2024-11-07 | 20 | 0 | 20 | 20 | 1.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-25 | 23 | 0 | 23 | 23 | 1.15% |
2024-11-22 | 0 | 23 | -23 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 40 | 0 | 40 | 240 | 12.00% |
2024-11-12 | 200 | 0 | 200 | 200 | 10.00% |
2024-11-07 | 20 | 0 | 20 | 20 | 1.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |