漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.29 | 1,354 | 2.09 | 330 | 2.12 | 300 | 1.91 | 2.24 | 1.90 | 1.95 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 866 | 1,000 | -134 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 47 | 1,196 | -1,149 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 200 | 286 | -86 | 787 | 35.77% |
2024-12-31 | 4 | 170 | -166 | 873 | 39.68% |
2024-12-30 | 30 | 43 | -13 | 1,039 | 47.23% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | 866 | 1,000 | -134 | 0 | 0.00% |
2025-01-03 | 47 | 1,196 | -1,149 | 0 | 0.00% |
2025-01-02 | 200 | 286 | -86 | 787 | 35.77% |
2024-12-31 | 4 | 170 | -166 | 873 | 39.68% |
2024-12-30 | 30 | 43 | -13 | 1,039 | 47.23% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |