漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 1,489 | 0.55 | 499 | 0.56 | 10 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.56 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 900 | 589 | 311 | 0 | % |
2024-11-04 | 175 | 450 | -275 | 634 | 12.68% |
2024-11-01 | 425 | 325 | 100 | 909 | 18.18% |
2024-10-30 | 0 | 725 | -725 | 809 | 16.18% |
2024-10-29 | 75 | 0 | 75 | 1,534 | 30.68% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 900 | 589 | 311 | 0 | 0.00% |
2024-11-04 | 175 | 450 | -275 | 634 | 12.68% |
2024-11-01 | 425 | 325 | 100 | 909 | 18.18% |
2024-10-30 | 0 | 725 | -725 | 809 | 16.18% |
2024-10-29 | 75 | 0 | 75 | 1,534 | 30.68% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |