漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.02 | 207 | 0.56 | 100 | 0.57 | 499 | 0.53 | 0.56 | 0.53 | 0.54 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 256 | 326 | -70 | 268 | 12.76% |
2024-11-27 | 0 | 259 | -259 | 338 | 16.10% |
2024-11-26 | 221 | 7 | 214 | 597 | 28.43% |
2024-11-25 | 4 | 318 | -314 | 383 | 18.24% |
2024-11-22 | 462 | 1 | 461 | 697 | 33.19% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 256 | 326 | -70 | 268 | 12.76% |
2024-11-27 | 0 | 259 | -259 | 338 | 16.10% |
2024-11-26 | 221 | 7 | 214 | 597 | 28.43% |
2024-11-25 | 4 | 318 | -314 | 383 | 18.24% |
2024-11-22 | 462 | 1 | 461 | 697 | 33.19% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |