漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.64 | 10 | 3.03 | 399 | 3.05 | 389 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 2.41 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 100 | 0 | 100 | 200 | 12.80% |
2024-12-09 | 355 | 255 | 100 | 100 | 6.40% |
2024-12-05 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.12% |
2024-11-26 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0.28% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-13 | 0 | 17 | -17 | 0 | 0.00% |
2024-12-10 | 100 | 0 | 100 | 200 | 12.80% |
2024-12-09 | 355 | 255 | 100 | 100 | 6.40% |
2024-12-05 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.12% |
2024-11-26 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0.28% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |