漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.08 | 303 | 2.57 | 499 | 2.76 | 5 | 2.74 | 2.76 | 2.57 | 2.66 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 181 | 122 | 59 | 81 | 1.62% |
2024-12-26 | 120 | 189 | -69 | 22 | 0.44% |
2024-12-25 | 418 | 327 | 91 | 91 | 1.82% |
2024-12-24 | 181 | 365 | -184 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 11 | 347 | -336 | 0 | 0.00% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 181 | 122 | 59 | 81 | 1.62% |
2024-12-26 | 120 | 189 | -69 | 22 | 0.44% |
2024-12-25 | 418 | 327 | 91 | 91 | 1.82% |
2024-12-24 | 181 | 365 | -184 | 0 | 0.00% |
2024-12-23 | 11 | 347 | -336 | 0 | 0.00% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |