
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.50 | 286 | 104.50 | 7 | 105.00 | 8 | 106.50 | 106.50 | 104.00 | 106.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 22 | 137 | -115 | 4,704 | 8.01% |
| 2026-04-23 | 209 | 325 | -116 | 4,797 | 8.17% |
| 2026-04-22 | 159 | 12 | 147 | 4,868 | 8.29% |
| 2026-04-21 | 125 | 34 | 91 | 4,721 | 8.04% |
| 2026-04-20 | 79 | 120 | -41 | 4,626 | 7.88% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.23% |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.23% |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.23% |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.23% |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0.23% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2 | 5 | -3 | 140 | 0.24% |
| 2026-04-23 | 4 | 72 | -68 | 143 | 0.24% |
| 2026-04-22 | 56 | 1 | 55 | 211 | 0.36% |
| 2026-04-21 | 2 | 8 | -6 | 156 | 0.27% |
| 2026-04-20 | 3 | 2 | 1 | 162 | 0.28% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 24 | 142 | -118 | 4,980 | 8.48% |
| 2026-04-23 | 213 | 397 | -184 | 5,076 | 8.64% |
| 2026-04-22 | 215 | 13 | 202 | 5,215 | 8.88% |
| 2026-04-21 | 127 | 42 | 85 | 5,013 | 8.54% |
| 2026-04-20 | 82 | 122 | -40 | 4,924 | 8.39% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |