
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.70 | 430 | 81.60 | 11 | 81.70 | 4 | 83.40 | 84.50 | 81.60 | 82.30 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 129 | 286 | -157 | 9,032 | 8.18% |
2025-03-12 | 131 | 132 | -1 | 9,184 | 8.32% |
2025-03-11 | 251 | 365 | -114 | 9,107 | 8.25% |
2025-03-10 | 96 | 182 | -86 | 9,208 | 8.34% |
2025-03-07 | 60 | 380 | -320 | 9,346 | 8.47% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.00% |
2025-03-12 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0.00% |
2025-03-11 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0.00% |
2025-03-10 | 1 | 4 | -3 | 3 | 0.00% |
2025-03-07 | 6 | 9 | -3 | 6 | 0.01% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 131 | 288 | -156 | 9,033 | 8.18% |
2025-03-12 | 134 | 140 | -6 | 9,184 | 8.32% |
2025-03-11 | 261 | 375 | -114 | 9,110 | 8.25% |
2025-03-10 | 97 | 186 | -89 | 9,211 | 8.34% |
2025-03-07 | 66 | 389 | -323 | 9,352 | 8.48% |
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |