漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 | 438 | 3.16 | 28 | 3.20 | 1 | 3.22 | 3.22 | 3.10 | 3.22 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 291 | -291 | 149,829 | 16.98% |
2024-11-21 | 1,285 | 392 | 893 | 150,120 | 17.01% |
2024-11-20 | 275 | 152 | 123 | 149,227 | 16.91% |
2024-11-19 | 243 | 110 | 133 | 149,104 | 16.90% |
2024-11-18 | 82 | 88 | -6 | 148,971 | 16.88% |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1,432 | 0.17% |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1,432 | 0.17% |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1,432 | 0.17% |
2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1,432 | 0.17% |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1,432 | 0.17% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-22 | 0 | 291 | -291 | 151,261 | 17.15% |
2024-11-21 | 1,285 | 392 | 893 | 151,552 | 17.18% |
2024-11-20 | 275 | 152 | 123 | 150,659 | 17.08% |
2024-11-19 | 243 | 110 | 133 | 150,536 | 17.07% |
2024-11-18 | 82 | 88 | -6 | 150,403 | 17.05% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |