國泰美國道瓊反1  (00669R) ETF 上市

5.60 ▲+0.05 +0.90% 0.08
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 1,534 5.60 2,884 5.61 508 5.62 5.63 5.60 5.55
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2026-04-30 216,117 0 0.00% 100.00%
2026-04-24 216,117 0 0.00% 100.00%
2026-04-17 216,117 0 0.00% 100.00%
2026-04-10 216,117 0 0.00% 100.00%
2026-04-02 216,117 -6,000 -2.70% 100.00%
2026-03-27 222,117 0 0.00% 100.00%
2026-03-20 222,117 0 0.00% 100.00%
2026-03-13 222,117 0 0.00% 100.00%
2026-03-06 222,117 0 0.00% 100.00%
2026-02-26 222,117 0 0.00% 100.00%
2026-02-11 222,117 0 0.00% 100.00%
2026-02-06 222,117 0 0.00% 100.00%
2026-01-30 222,117 0 0.00% 100.00%
2026-01-23 222,117 0 0.00% 100.00%
2026-01-16 222,117 0 0.00% 100.00%
2026-01-09 222,117 0 0.00% 100.00%
2026-01-02 222,117 0 0.00% 100.00%
2025-12-26 222,117 0 0.00% 100.00%
2025-12-19 222,117 -1,000 -0.40% 100.00%
2025-12-12 223,117 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 81529.25 2,988.96 3.81%
以太幣ETH 2372.30 50.48 2.17%
瑞波幣XRP 1.41 0.02 1.62%
比特幣現金BCH 454.97 11.74 2.65%
萊特幣LTC 55.77 0.48 0.87%
卡達幣ADA 0.257916 0.01 3.40%
波場幣TRX 0.345071 0.01 1.93%
恆星幣XLM 0.159393 0.00 0.91%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。