貿聯凱基46購01  (041870) (貿聯-KY) 權證 上市

3.46 ▲+0.56 +19.31% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.56 15 3.48 240 3.53 220 3.56 3.56 3.46 2.90
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-11-22 1,700 0 0.00% 100.00%
2024-11-15 1,700 0 0.00% 100.00%
2024-11-08 1,700 0 0.00% 100.00%
2024-11-01 1,700 0 0.00% 100.00%
2024-10-25 1,700 0 0.00% 100.00%
2024-10-18 1,700 0 0.00% 100.00%
2024-10-11 1,700 0 0.00% 100.00%
2024-10-04 1,700 0 0.00% 100.00%
2024-09-27 1,700 0 0.00% 100.00%
2024-09-20 1,700 0 0.00% 100.00%
2024-09-13 1,700 -1,500 -46.87% 100.00%
2024-09-06 3,200 -1,400 -30.43% 100.00%
2024-08-30 4,600 -400 -8.00% 100.00%
2024-08-23 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-08-16 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-08-09 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-08-02 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-07-26 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-07-19 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-07-12 5,000 5,000 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 95670.51 -2,107.59 -2.16%
以太幣ETH 3467.55 70.55 2.08%
瑞波幣XRP 1.48 0.01 0.75%
比特幣現金BCH 505.68 -4.26 -0.84%
萊特幣LTC 95.35 -4.04 -4.07%
卡達幣ADA 0.999888 -0.07 -6.22%
波場幣TRX 0.198535 -0.01 -6.43%
恆星幣XLM 0.515775 0.00 0.07%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。