漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.20 | 1,916 | 52.10 | 98 | 52.20 | 12 | 51.50 | 52.40 | 51.20 | 51.00 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年11月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 財團法人育秀教育基金會 | 47,452 | 51,248 | 3.00 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 苗豐強 | 0 | 54,554 | 3.19 | 0 | 0.00 | |
副董事長 | 苗豐盛 | 35,257 | 38,078 | 2.23 | 4,507 | 11.84 | |
董事 | 聯成化學科技股份有限公司 | 153,290 | 165,553 | 9.68 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 孫頌恩 | 0 | 2,186 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
董事 | 義源投資股份有限公司 | 144,805 | 156,389 | 9.14 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 譚成育 | 0 | 21,095 | 1.23 | 7,700 | 36.50 | |
董事 | 義源投資股份有限公司 | 144,805 | 156,389 | 9.14 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 周祖菴 | 0 | 40,625 | 2.38 | 1,500 | 3.69 | |
董事 | 林信宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 孫璐西 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 周行一 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林建佑 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 林信宏 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 苗豐盛 | 35,257 | 38,078 | 2.23 | 4,507 | 11.84 | |
副總經理 | 苗豐強 | 0 | 54,554 | 3.19 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 嚴文卿 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 藍健瑋 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
其他 | 徐造華 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |