
|
|
5大投顧展望2026年台股 看好高點3萬點是低標(2025-12-06 09:41:44 中央社)台股今年動盪曲折,4月遭遇美國對等關稅衝擊一度暴跌,但在國安基金進場後迅速反彈,不但收復失土,並頻創新高。展望2026年詳全文 [公告] 聯電:公告本公司114年限制員工權利新股之增資基準日( 公開資訊觀測站)
[公告] 大飲:公告本公司召開114年法人說明會之相關訊息( 公開資訊觀測站)
百年食品廠黑松跨足酒品實體門市 目標打造全台連鎖( 中央社)
|
食品工業| 股票▲ | 時間 | 成交 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | 最高 | 最低 | 價差 | 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 味 全 (1201) | 13:30:00 | 14.90 | -0.10 | -0.67% | 140 | 14.95 | 14.85 | 0.10 | 加入 |
| 味 王 (1203) | 13:24:40 | 39.90 | -- | -- | 12 | 39.90 | 39.20 | 0.70 | 加入 |
| 大 成 (1210) | 13:30:00 | 52.60 | +0.30 | +0.57% | 586 | 52.70 | 52.20 | 0.50 | 加入 |
| 大 飲 (1213) | 13:30:00 | 10.25 | +0.05 | +0.49% | 12 | 10.25 | 10.00 | 0.25 | 加入 |
| 卜 蜂 (1215) | 14:30:00 | 143.50 | +3.00 | +2.14% | 438 | 143.50 | 141.00 | 2.50 | 加入 |
| 統 一 (1216) | 14:30:00 | 76.40 | +0.70 | +0.92% | 5,724 | 76.40 | 75.40 | 1.00 | 加入 |
| 愛之味 (1217) | 13:30:00 | 10.50 | -- | -- | 232 | 10.50 | 10.45 | 0.05 | 加入 |
| 泰 山 (1218) | 13:30:00 | 18.15 | -- | -- | 477 | 18.25 | 18.05 | 0.20 | 加入 |
| 福 壽 (1219) | 13:30:00 | 13.80 | -0.05 | -0.36% | 226 | 13.85 | 13.75 | 0.10 | 加入 |
| 台 榮 (1220) | 13:30:00 | 12.55 | -0.05 | -0.40% | 50 | 12.60 | 12.40 | 0.20 | 加入 |
| 福懋油 (1225) | 13:30:00 | 30.55 | +0.05 | +0.16% | 107 | 30.65 | 30.30 | 0.35 | 加入 |
| 佳 格 (1227) | 14:30:00 | 30.90 | -0.30 | -0.96% | 285 | 31.10 | 30.85 | 0.25 | 加入 |
| 聯 華 (1229) | 14:30:00 | 47.20 | -0.10 | -0.21% | 931 | 47.30 | 47.00 | 0.30 | 加入 |
| 聯華食 (1231) | 13:30:00 | 99.20 | -- | -- | 140 | 100.00 | 99.10 | 0.90 | 加入 |
| 大統益 (1232) | 13:30:00 | 146.00 | -1.00 | -0.68% | 36 | 146.50 | 145.50 | 1.00 | 加入 |
| 天 仁 (1233) | 13:04:03 | 32.30 | +0.20 | +0.62% | 5 | 32.30 | 32.20 | 0.10 | 加入 |
| 黑 松 (1234) | 13:30:00 | 38.00 | +0.10 | +0.26% | 50 | 38.25 | 38.00 | 0.25 | 加入 |
| 興 泰 (1235) | 13:24:58 | 49.00 | +1.10 | +2.30% | 16 | 49.00 | 48.50 | 0.50 | 加入 |
| 宏 亞 (1236) | 13:30:00 | 24.90 | +0.05 | +0.20% | 59 | 25.25 | 24.70 | 0.55 | 加入 |
| 鮮活果汁-KY (1256) | 13:30:00 | 138.50 | -- | -- | 98 | 146.00 | 137.00 | 9.00 | 加入 |
| 南 僑 (1702) | 14:30:00 | 38.10 | -0.15 | -0.39% | 303 | 38.40 | 37.90 | 0.50 | 加入 |
| 臺 鹽 (1737) | 13:30:00 | 31.65 | -- | -- | 61 | 31.70 | 31.60 | 0.10 | 加入 |
| 立萬利 (3054) | 11:53:53 | 23.60 | -0.20 | -0.84% | 4 | 24.15 | 23.50 | 0.65 | 加入 |
| 大研生醫 (7780) | 13:30:00 | 186.00 | +2.00 | +1.09% | 101 | 187.00 | 183.00 | 4.00 | 加入 |
| 皇家可口 (7791) | 13:30:00 | 74.10 | +0.90 | +1.23% | 40 | 74.30 | 73.30 | 1.00 | 加入 |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |