
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.95 | 5,000 | 42.85 | 5 | 43.00 | 28 | 43.40 | 43.40 | 42.35 | 43.95 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 187 | 48 | 0 | 3,886 | 139 | 448,990 | 0.86% |
| 2026-06-03 | 570 | 390 | 0 | 3,747 | 180 | 448,990 | 0.83% |
| 2026-06-02 | 598 | 170 | 0 | 3,567 | 428 | 448,990 | 0.79% |
| 2026-06-01 | 150 | 38 | 0 | 3,139 | 112 | 448,990 | 0.69% |
| 2026-05-29 | 56 | 71 | 6 | 3,027 | -21 | 448,990 | 0.67% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2 | 0 | 0 | 11 | -2 | 0 | 0.28 |
| 2026-06-03 | 0 | 12 | 0 | 13 | 12 | 3 | 0.34 |
| 2026-06-02 | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 6 | 0.02 |
| 2026-06-01 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0.12 |
| 2026-05-29 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 1 | 0.06 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |