
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.95 | 942 | 36.15 | 15 | 36.35 | 1 | 36.55 | 37.70 | 36.20 | 37.15 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2025年11月
|
|||||||
| 董監事 | 經理人與大股東 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持股張數 | 持股比率 | 質押張數 | 質設比例(%) | 持股張數 | 質押張數 | 質設比例(%) | |
| 25,521 | 29.15 | 2,062 | 8.08 | 20,383 | 0 | 0.00 | |
| 25,521 | 29.15 | 2,062 | 8.08 | 20,383 | 0 | 0.00 | |
| 25,521 | 29.15 | 2,062 | 8.08 | 20,383 | 0 | 0.00 | |
| 25,521 | 29.15 | 2,062 | 8.08 | 20,384 | 0 | 0.00 | |
| 25,521 | 29.15 | 2,062 | 8.08 | 20,384 | 0 | 0.00 | |
| 25,521 | 29.15 | 2,062 | 8.08 | 20,390 | 0 | 0.00 | |
| 25,521 | 29.15 | 2,062 | 8.08 | 20,410 | 0 | 0.00 | |
| 25,521 | 29.15 | 2,062 | 8.08 | 20,416 | 0 | 0.00 | |
| 25,521 | 29.15 | 2,062 | 8.08 | 20,416 | 0 | 0.00 | |
| 25,521 | 29.15 | 2,062 | 8.08 | 20,416 | 0 | 0.00 | |
| 25,521 | 29.15 | 2,062 | 8.08 | 20,416 | 0 | 0.00 | |
| 25,521 | 29.15 | 2,062 | 8.08 | 20,416 | 0 | 0.00 | |
| 25,521 | 29.15 | 2,682 | 10.51 | 20,424 | 0 | 0.00 | |
| 25,521 | 29.15 | 2,682 | 10.51 | 20,428 | 0 | 0.00 | |
| 25,521 | 29.15 | 3,490 | 13.68 | 20,429 | 0 | 0.00 | |
| 25,521 | 29.15 | 3,490 | 13.68 | 20,439 | 0 | 0.00 | |
| 25,529 | 29.16 | 3,490 | 13.67 | 20,451 | 0 | 0.00 | |
| 25,568 | 29.21 | 3,490 | 13.65 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,574 | 29.21 | 3,490 | 13.65 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,580 | 29.22 | 3,490 | 13.64 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,583 | 29.22 | 3,490 | 13.64 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,597 | 29.24 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,597 | 29.24 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,597 | 29.24 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,597 | 29.24 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,597 | 29.24 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,597 | 29.24 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,597 | 29.24 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,597 | 29.24 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,597 | 29.24 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,597 | 29.24 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,599 | 29.24 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,601 | 29.24 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,606 | 29.25 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,606 | 29.25 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,606 | 29.25 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,606 | 29.25 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,606 | 29.25 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,606 | 29.25 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,606 | 29.25 | 3,490 | 13.63 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,606 | 29.25 | 0 | 0.00 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 25,606 | 29.25 | 0 | 0.00 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 20,493 | 23.41 | 0 | 0.00 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 20,493 | 23.41 | 0 | 0.00 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 20,493 | 23.41 | 0 | 0.00 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 20,493 | 23.41 | 0 | 0.00 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 20,493 | 23.41 | 0 | 0.00 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 20,493 | 23.41 | 0 | 0.00 | 20,469 | 0 | 0.00 | |
| 16,440 | 24.34 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,440 | 24.34 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,440 | 24.34 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,440 | 24.34 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,440 | 24.34 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,440 | 24.34 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,440 | 24.34 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,440 | 24.34 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,440 | 24.34 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,442 | 24.34 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,442 | 24.34 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,445 | 24.35 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,445 | 24.35 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,445 | 24.35 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,445 | 24.35 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,445 | 24.35 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,446 | 24.35 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,446 | 24.35 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,448 | 24.35 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,448 | 24.35 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,448 | 24.35 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,448 | 24.35 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,456 | 24.36 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,456 | 24.36 | 0 | 0.00 | 16,432 | 0 | 0.00 | |
| 16,249 | 24.06 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,261 | 24.07 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,267 | 24.08 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,302 | 24.13 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,346 | 24.20 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,368 | 24.23 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,368 | 24.23 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,368 | 24.23 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,368 | 24.23 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,368 | 24.23 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,368 | 24.23 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,368 | 24.23 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,368 | 24.23 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,368 | 24.23 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,368 | 24.23 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,368 | 24.23 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,368 | 24.23 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,368 | 24.23 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 25.13 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 25.13 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 25.13 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 25.13 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 25.13 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 25.13 | 0 | 0.00 | 16,223 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 25.13 | 0 | 0.00 | 16,189 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 25.13 | 0 | 0.00 | 18,411 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 25.13 | 0 | 0.00 | 24,681 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 25.13 | 0 | 0.00 | 24,681 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 16,976 | 28.27 | 0 | 0.00 | 24,666 | 0 | 0.00 | |
| 14,626 | 24.36 | 0 | 0.00 | 11,024 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |