
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.00 | 416 | 41.50 | 31 | 41.60 | 3 | 42.50 | 42.50 | 41.50 | 42.50 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 656 | 883 | -227 | 1,111 | 1.26% |
| 2026-01-23 | 1,042 | 955 | 87 | 1,338 | 1.52% |
| 2026-01-22 | 182 | 318 | -136 | 1,247 | 1.42% |
| 2026-01-21 | 393 | 194 | 199 | 1,356 | 1.54% |
| 2026-01-20 | 186 | 254 | -68 | 1,132 | 1.29% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0.81% |
| 2026-01-23 | 5 | 5 | 0 | 706 | 0.81% |
| 2026-01-22 | 1 | 0 | 1 | 706 | 0.81% |
| 2026-01-21 | 2 | 2 | 0 | 705 | 0.81% |
| 2026-01-20 | 0 | 2 | -2 | 705 | 0.81% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 656 | 883 | -227 | 1,817 | 2.07% |
| 2026-01-23 | 1,047 | 960 | 87 | 2,044 | 2.33% |
| 2026-01-22 | 183 | 318 | -135 | 1,953 | 2.23% |
| 2026-01-21 | 395 | 196 | 199 | 2,061 | 2.35% |
| 2026-01-20 | 186 | 256 | -70 | 1,837 | 2.10% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |