穎 漢  (4562) 電機機械 上市

40.85 ▲+0.60 +1.49% 0.54
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.60 1,328 40.85 5 40.90 14 39.70 41.80 39.70 40.25
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-01-21
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 261 122 41.05 41.09 139
中國信託證 53 11 41.29 41.27 42
永豐總公司 87 50 41.11 40.92 37
摩根大通 25 3 40.95 40.80 22
美林證券 18 0 40.45 - 18
港商野村 25 8 41.04 40.93 17
兆 豐 69 53 41.04 41.04 16
美商高盛 49 38 41.17 41.07 11
永全 5 2 41.03 40.80 3
陽信證券 3 0 41.23 - 3
寶盛 2 0 41.33 - 2
高橋 4 2 40.98 41.30 2
台新 19 18 41.14 40.77 1
玉山綜合 44 43 40.78 41.13 1
康和 9 9 40.86 41.36 0
日進 0 0 41.00 - 0
京 城 21 21 39.98 41.23 0
光和 4 4 41.06 40.98 0
大昌 7 7 41.07 41.36 0
德信 2 2 41.13 41.63 0
日茂 1 1 40.85 41.10 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
群益金鼎 34 75 41.10 41.08 -41
富 邦 67 103 41.10 41.07 -36
元 富 45 73 40.99 41.02 -28
第一金證券 10 32 40.68 41.00 -22
亞東 8 27 39.73 41.29 -19
合 庫 4 23 41.24 41.16 -19
摩根士丹利 0 16 - 40.87 -16
統一 38 50 41.01 40.81 -12
致和 6 18 40.93 40.56 -12
華南永昌 36 48 41.03 41.15 -12
國泰綜合 51 62 41.04 40.80 -12
美好 3 14 41.55 40.95 -11
聯邦銀 0 11 - 40.80 -11
新光 10 21 41.08 41.08 -11
臺銀證券 2 9 41.13 41.22 -7
元大總公司 262 268 40.95 41.00 -6
台企銀 3 8 41.10 40.71 -5
奔 亞 0 5 - 41.03 -5
宏遠 4 9 40.70 41.01 -5
新百王 2 7 39.70 41.18 -5
國 票 7 11 41.16 40.87 -4
花旗環球 0 4 - 40.90 -4
安泰 0 2 - 39.70 -2
新加坡瑞銀 18 20 41.20 40.27 -2
永興 0 2 - 40.90 -2
台中商銀 2 3 40.73 41.15 -2
北城 0 1 - 41.50 -1
土 銀 12 13 41.58 41.09 -1
石橋 0 1 - 40.80 -1
口 袋 2 2 40.10 40.35 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 89534.13 -3,019.47 -3.26%
以太幣ETH 2986.10 -200.52 -6.29%
瑞波幣XRP 1.95 -0.04 -1.83%
比特幣現金BCH 586.07 2.25 0.38%
萊特幣LTC 68.63 -2.09 -2.96%
卡達幣ADA 0.366691 0.00 -0.93%
波場幣TRX 0.299170 -0.01 -4.03%
恆星幣XLM 0.213181 0.00 -1.08%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。