緯 致  (4953) 資訊服務業 上櫃 緯創資通集團

127.50 ▼-2.50 -1.92% 0.41
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-2.50 321 127.50 4 128.00 8 130.00 131.00 126.50 130.00
董監持股 持股明細│ 持股統計
2026年06月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
20,504 28.03 0 0.00 21,222 0 0.00
20,504 28.03 0 0.00 21,235 0 0.00
20,504 28.03 0 0.00 21,235 0 0.00
20,504 28.03 0 0.00 21,235 0 0.00
20,504 28.03 0 0.00 21,235 0 0.00
20,504 28.03 0 0.00 21,235 0 0.00
20,504 28.03 0 0.00 21,240 0 0.00
20,504 28.03 0 0.00 21,240 0 0.00
20,504 28.03 0 0.00 21,240 0 0.00
20,504 28.03 0 0.00 21,240 0 0.00
20,504 28.03 0 0.00 21,240 0 0.00
20,504 28.03 0 0.00 21,240 0 0.00
20,504 28.03 0 0.00 21,240 0 0.00
20,504 28.03 0 0.00 21,240 0 0.00
20,504 28.10 0 0.00 21,267 0 0.00
20,494 28.09 0 0.00 21,267 0 0.00
20,494 28.09 0 0.00 21,329 0 0.00
20,494 28.09 0 0.00 21,329 0 0.00
20,463 28.05 0 0.00 21,329 0 0.00
20,463 28.05 0 0.00 21,333 0 0.00
20,463 28.05 0 0.00 21,333 0 0.00
20,463 28.05 0 0.00 21,333 0 0.00
20,463 28.05 0 0.00 21,333 0 0.00
20,463 28.05 0 0.00 21,333 0 0.00
20,463 28.05 0 0.00 21,351 0 0.00
20,463 28.05 0 0.00 21,351 0 0.00
20,428 28.05 0 0.00 21,246 0 0.00
20,435 28.06 0 0.00 21,253 0 0.00
20,435 28.06 0 0.00 21,253 0 0.00
20,435 28.06 0 0.00 21,253 0 0.00
20,435 28.06 0 0.00 21,253 0 0.00
20,435 28.06 0 0.00 21,253 0 0.00
20,435 28.06 0 0.00 21,253 0 0.00
20,435 28.06 0 0.00 21,253 0 0.00
20,435 28.06 0 0.00 21,173 0 0.00
20,435 28.13 0 0.00 21,163 0 0.00
19,132 28.49 0 0.00 19,754 0 0.00
19,132 28.49 0 0.00 19,754 0 0.00
19,132 28.49 0 0.00 19,754 0 0.00
19,151 28.52 0 0.00 19,754 0 0.00
19,233 28.64 0 0.00 19,754 0 0.00
19,233 28.64 0 0.00 19,754 0 0.00
19,233 28.64 0 0.00 19,754 0 0.00
19,233 28.64 0 0.00 19,754 0 0.00
19,233 28.64 0 0.00 19,754 0 0.00
19,233 28.64 0 0.00 19,754 0 0.00
19,233 28.64 0 0.00 19,754 0 0.00
19,233 28.74 0 0.00 19,746 0 0.00
19,233 28.74 0 0.00 19,746 0 0.00
19,233 28.74 0 0.00 19,746 0 0.00
19,232 28.74 0 0.00 19,746 0 0.00
19,232 28.74 0 0.00 19,746 0 0.00
19,232 28.74 0 0.00 19,746 0 0.00
19,182 28.66 0 0.00 19,636 0 0.00
19,182 28.66 0 0.00 19,636 0 0.00
19,182 28.66 0 0.00 19,636 0 0.00
19,182 28.66 0 0.00 19,636 0 0.00
19,182 28.66 0 0.00 19,636 0 0.00
19,182 28.66 0 0.00 19,636 0 0.00
19,182 28.66 0 0.00 19,636 0 0.00
19,182 28.66 0 0.00 19,636 0 0.00
19,182 28.66 0 0.00 19,889 0 0.00
19,182 28.76 0 0.00 19,884 0 0.00
19,182 28.76 0 0.00 19,884 0 0.00
19,182 28.76 0 0.00 19,884 0 0.00
19,182 28.76 0 0.00 19,884 0 0.00
19,182 28.76 0 0.00 19,884 0 0.00
19,182 28.76 0 0.00 19,884 0 0.00
19,182 28.76 0 0.00 19,884 0 0.00
19,182 28.76 0 0.00 19,884 0 0.00
19,182 28.76 0 0.00 19,884 0 0.00
19,182 28.76 0 0.00 19,884 0 0.00
19,182 28.89 0 0.00 19,884 0 0.00
19,182 28.89 0 0.00 19,903 0 0.00
19,177 28.88 0 0.00 19,880 0 0.00
19,894 29.96 0 0.00 20,607 0 0.00
19,803 29.82 0 0.00 20,612 0 0.00
19,803 29.82 0 0.00 20,612 0 0.00
19,803 29.82 0 0.00 20,502 0 0.00
19,803 29.82 0 0.00 20,502 0 0.00
19,733 29.72 0 0.00 20,502 0 0.00
19,708 29.68 0 0.00 20,502 0 0.00
19,688 29.65 0 0.00 20,502 0 0.00
17,880 29.61 0 0.00 18,652 0 0.00
17,897 29.64 0 0.00 18,669 0 0.00
17,245 28.64 0 0.00 18,669 0 0.00
17,245 28.64 0 0.00 18,669 0 0.00
17,245 28.64 0 0.00 18,669 0 0.00
17,255 28.66 0 0.00 18,679 0 0.00
17,275 28.69 0 0.00 18,699 0 0.00
17,334 28.79 0 0.00 19,340 0 0.00
14,533 24.14 0 0.00 15,709 0 0.00
14,533 30.14 0 0.00 15,709 0 0.00
14,533 30.14 0 0.00 15,709 0 0.00
14,483 30.04 0 0.00 15,559 0 0.00
13,166 30.01 0 0.00 14,144 0 0.00
13,166 30.01 0 0.00 14,144 0 0.00
13,166 30.01 0 0.00 14,144 0 0.00
13,066 29.78 0 0.00 14,144 0 0.00
13,066 29.78 0 0.00 14,124 0 0.00
13,066 29.78 0 0.00 14,084 0 0.00
13,066 29.78 0 0.00 14,054 0 0.00
13,066 29.78 0 0.00 14,054 0 0.00
13,066 29.78 0 0.00 14,044 0 0.00
13,066 29.78 0 0.00 14,044 0 0.00
13,006 29.64 0 0.00 13,964 0 0.00
13,006 29.64 0 0.00 13,879 0 0.00
0 0.00 0 0.00 0 0 0.00
13,006 29.64 0 0.00 13,869 0 0.00
13,006 29.64 0 0.00 13,869 0 0.00
13,006 29.64 0 0.00 13,857 0 0.00
13,006 29.64 0 0.00 13,857 0 0.00
13,006 29.64 0 0.00 13,857 0 0.00
13,006 29.64 0 0.00 14,003 0 0.00
13,006 29.64 0 0.00 13,955 0 0.00
7,053 16.07 0 0.00 13,961 0 0.00
7,053 16.07 0 0.00 13,961 0 0.00
7,053 16.07 0 0.00 13,961 0 0.00
7,053 16.07 0 0.00 13,961 0 0.00
7,053 16.07 0 0.00 13,961 0 0.00
7,053 16.07 0 0.00 13,961 0 0.00
11,051 25.18 0 0.00 13,961 0 0.00
16,051 36.58 0 0.00 13,964 0 0.00
16,051 36.58 0 0.00 13,964 0 0.00
16,051 36.58 0 0.00 13,964 0 0.00
16,051 36.58 0 0.00 13,818 0 0.00
16,051 36.58 0 0.00 13,818 0 0.00
16,051 36.58 0 0.00 13,818 0 0.00
16,051 36.58 0 0.00 13,818 0 0.00
15,583 35.51 0 0.00 13,416 0 0.00
15,583 36.58 0 0.00 13,416 0 0.00
16,157 37.93 0 0.00 13,416 0 0.00
16,157 37.93 0 0.00 13,416 0 0.00
16,288 38.23 0 0.00 13,416 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 64753.96 699.08 1.09%
以太幣ETH 1915.64 47.15 2.52%
瑞波幣XRP 1.05 -0.02 -2.16%
比特幣現金BCH 214.54 1.33 0.62%
萊特幣LTC 45.73 0.90 2.01%
卡達幣ADA 0.206852 0.01 7.29%
波場幣TRX 0.326739 0.00 -0.06%
恆星幣XLM 0.162442 -0.01 -3.67%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。