漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.10 | 61 | 20.05 | 1 | 20.15 | 4 | 19.95 | 20.15 | 19.85 | 20.05 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年06月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 黃塗城 | 3,724 | 3,724 | 10.79 | 0 | 0.00 | |
董事 | 黃金錫 | 3,391 | 3,391 | 9.82 | 0 | 0.00 | |
董事 | 虹揚投資有限公司 | 0 | 718 | 2.08 | 0 | 0.00 | |
董事 | 陳慶忠 | 50 | 50 | 0.14 | 0 | 0.00 | |
董事 | 魏惠茹 | 500 | 500 | 1.45 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 宋瑞崇 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 林順興 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陽文瑜 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 黃金錫 | 3,391 | 3,391 | 9.82 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 虹揚投資有限公司 | 0 | 718 | 2.08 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 林瑞杰 | 0 | 509 | 1.47 | 0 | 0.00 | |
副總經理 | 劉信緯 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
大股東 | 黃塗城 | 3,724 | 3,724 | 10.79 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 黃金錫 | 3,391 | 3,391 | 9.82 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 虹揚投資有限公司 | 0 | 718 | 2.08 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 魏惠茹 | 500 | 500 | 1.45 | 0 | 0.00 | |
其他 | 曾祥湧 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |