必 應  (6625) 其他 上市

82.10 ▲+1.10 +1.36% 0.05
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.10 61 82.00 7 82.30 1 81.00 83.40 81.00 81.00
董監持股 持股明細│ 持股統計
2024年08月
董監事 經理人與大股東
持股張數 持股比率 質押張數 質設比例(%) 持股張數 質押張數 質設比例(%)
6,826 13.94 360 5.27 7,051 580 8.23
6,802 13.89 360 5.29 7,021 580 8.26
6,183 13.89 360 5.82 6,382 580 9.09
6,183 13.89 360 5.82 6,383 580 9.09
6,183 13.89 360 5.82 6,364 580 9.11
6,183 13.89 360 5.82 6,364 580 9.11
6,163 13.84 360 5.84 6,365 580 9.11
6,163 13.84 360 5.84 6,365 580 9.11
6,163 13.84 360 5.84 7,300 580 7.95
6,283 14.11 360 5.73 7,482 580 7.75
6,158 13.89 360 5.85 7,277 580 7.97
6,153 13.88 360 5.85 7,272 580 7.98
6,143 13.85 360 5.86 7,262 580 7.99
6,106 13.77 360 5.90 7,225 580 8.03
6,106 13.77 360 5.90 7,248 580 8.00
6,009 13.55 360 5.99 7,259 580 7.99
6,019 13.58 360 5.98 7,251 580 8.00
6,019 13.58 360 5.98 7,256 580 7.99
5,999 13.53 360 6.00 7,236 580 8.02
6,007 13.55 360 5.99 7,248 580 8.00
6,009 13.55 360 5.99 7,251 580 8.00
6,019 13.58 360 5.98 7,264 580 7.98
6,021 13.58 360 5.98 7,246 580 8.00
6,022 13.58 360 5.98 7,248 580 8.00
6,022 13.58 360 5.98 7,248 580 8.00
6,024 13.59 360 5.98 7,230 580 8.02
6,024 13.59 360 5.98 7,230 580 8.02
5,484 12.37 0 0.00 7,153 580 8.11
5,484 12.37 0 0.00 7,133 580 8.13
5,484 12.37 0 0.00 7,113 580 8.15
5,484 12.37 0 0.00 7,125 580 8.14
5,963 13.45 360 6.04 7,228 580 8.02
6,110 13.58 560 9.17 7,375 780 10.58
6,270 13.94 560 8.93 7,635 780 10.22
6,414 14.29 560 8.73 7,654 780 10.19
6,465 14.41 560 8.66 7,707 780 10.12
6,465 14.41 560 8.66 7,729 780 10.09
6,473 14.42 560 8.65 7,699 780 10.13
6,552 14.60 560 8.55 7,778 780 10.03
6,552 14.60 560 8.55 7,778 780 10.03
6,552 14.60 560 8.55 7,777 780 10.03
6,552 14.60 560 8.55 7,777 780 10.03
6,552 14.60 560 8.55 7,757 780 10.06
6,552 14.60 560 8.55 7,757 780 10.06
6,552 14.60 560 8.55 7,757 780 10.06
6,552 14.60 560 8.55 7,757 780 10.06
6,492 14.47 560 8.63 7,627 780 10.23
6,492 16.49 560 8.63 7,629 780 10.22
6,183 15.70 560 9.06 7,267 780 10.73
6,183 16.47 560 9.06 7,267 780 10.73
6,183 16.47 560 9.06 7,030 560 7.97
6,183 16.47 560 9.06 7,030 560 7.97
6,183 16.52 560 9.06 7,030 560 7.97
6,183 16.56 560 9.06 7,030 560 7.97
6,183 16.56 560 9.06 7,030 560 7.97
6,183 16.56 560 9.06 7,030 560 7.97
6,183 16.56 460 7.44 6,898 460 6.67
7,683 20.58 460 5.99 8,398 460 5.48
7,683 20.58 460 5.99 8,398 460 5.48
7,683 20.58 460 5.99 8,398 460 5.48
7,683 20.64 460 5.99 8,398 460 5.48
7,317 20.62 400 5.47 7,998 400 5.00
7,317 20.62 400 5.47 7,998 400 5.00
6,452 18.18 0 0.00 7,998 400 5.00
6,452 18.18 0 0.00 7,998 400 5.00
6,452 18.18 0 0.00 8,168 300 3.67
6,452 18.18 0 0.00 8,168 300 3.67
6,452 18.18 0 0.00 8,168 300 3.67
6,452 18.18 0 0.00 8,168 300 3.67
6,452 18.18 0 0.00 8,168 300 3.67
6,452 18.18 0 0.00 8,168 300 3.67
6,452 18.18 0 0.00 8,168 300 3.67
6,452 18.18 0 0.00 8,168 300 3.67
6,452 18.18 0 0.00 8,168 0 0.00
6,145 18.18 0 0.00 7,779 0 0.00
6,145 18.18 0 0.00 7,779 0 0.00
6,145 18.18 0 0.00 7,779 0 0.00
8,545 25.28 0 0.00 7,779 0 0.00
8,545 25.28 0 0.00 7,779 0 0.00
8,545 27.74 0 0.00 7,779 0 0.00
8,645 28.07 0 0.00 7,879 0 0.00
8,645 28.07 0 0.00 7,879 0 0.00
8,645 28.07 0 0.00 7,879 0 0.00
8,645 28.07 0 0.00 7,879 0 0.00
8,645 28.07 0 0.00 7,879 0 0.00
7,204 28.07 0 0.00 6,113 0 0.00
7,204 28.07 0 0.00 6,113 0 0.00
7,957 31.00 0 0.00 6,113 0 0.00
7,957 31.00 0 0.00 6,113 0 0.00
7,957 31.00 0 0.00 6,113 0 0.00
 
加密貨幣
比特幣BTC 99151.71 4,817.07 5.11%
以太幣ETH 3373.10 301.04 9.80%
瑞波幣XRP 1.38 0.28 25.19%
比特幣現金BCH 493.65 53.32 12.11%
萊特幣LTC 89.77 6.40 7.67%
卡達幣ADA 0.861645 0.06 7.66%
波場幣TRX 0.198704 0.00 1.95%
恆星幣XLM 0.280205 0.03 13.21%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。