漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.10 | 82 | 91.00 | 2 | 91.40 | 3 | 90.60 | 91.50 | 90.00 | 90.20 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年08月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 周佑洋 | 53 | 59 | 0.12 | 0 | 0.00 | |
董事長 | 易樂投資有限公司 | 0 | 1,705 | 3.48 | 1,020 | 59.83 | |
董事 | 相知有限公司 | 5,431 | 5,974 | 12.20 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 吳婕縈 | 0 | 45 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
董事 | �茠@樺 | 368 | 445 | 0.91 | 360 | 80.81 | |
董事 | 神樺投資有限公司 | 0 | 75 | 0.15 | 0 | 0.00 | |
董事 | 譚明文 | 157 | 197 | 0.40 | 0 | 0.00 | |
董事 | 張瑞娟 | 96 | 150 | 0.31 | 0 | 0.00 | |
獨立董事 | 施汎泉 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 陳勇龍 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 劉于遜 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 盧煒竣 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 周佑洋 | 53 | 59 | 0.12 | 0 | 0.00 | |
總經理 | 易樂投資有限公司 | 0 | 1,705 | 3.48 | 1,020 | 59.83 | |
副總經理 | 張瑞娟 | 96 | 150 | 0.31 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳皆理 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 福里市有限公司 | 0 | 783 | 1.60 | 0 | 0.00 | |
協理 | 陳士偉 | 0 | 369 | 0.75 | 220 | 59.64 | |
協理 | 吳育璇 | 0 | 53 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
協理 | 楊宗錞 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
協理 | 如果投資有限公司 | 0 | 1,027 | 2.10 | 0 | 0.00 | |
協理 | �茠@樺 | 368 | 445 | 0.91 | 360 | 80.81 | |
協理 | 神樺投資有限公司 | 0 | 75 | 0.15 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 相知有限公司 | 5,431 | 5,974 | 12.20 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 張瑞娟 | 96 | 150 | 0.31 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 許瀚崴 | 0 | 3 | 0.01 | 0 | 0.00 |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |