必 應  (6625) 其他 上市

88.30 ▼-1.10 -1.23% 0.26
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.10 296 88.40 3 88.60 2 90.00 91.40 88.20 89.40
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-01-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
大和國泰 219 0 91.58 - 219
凱 基 197 109 89.70 90.59 88
美林證券 83 7 89.96 90.69 76
新加坡瑞銀 66 25 90.31 90.89 41
港商野村 34 0 89.56 - 34
摩根大通 33 7 89.72 89.50 26
美商高盛 20 2 89.71 90.95 18
第一金證券 9 6 90.70 88.28 3
摩根士丹利 2 0 88.85 - 2
大展 0 0 89.60 - 0
台企銀 1 0 88.00 89.50 0
亞東 1 1 91.30 88.00 0
京 城 1 1 87.10 87.10 0
台中商銀 1 1 92.00 88.30 0
日茂 1 1 91.00 90.00 0
石橋 3 3 87.97 90.73 0
致和 2 2 90.20 89.75 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
國 票 7 185 89.91 90.10 -177
永豐總公司 59 111 90.77 90.45 -52
元大總公司 140 182 89.84 90.21 -42
台新 22 63 91.02 89.77 -42
統一 8 41 89.75 89.31 -33
兆 豐 81 108 89.47 90.93 -27
新光 7 23 89.88 89.23 -16
土 銀 0 15 - 90.35 -15
中國信託證 7 21 88.84 90.67 -14
華南永昌 21 34 90.95 89.72 -13
國泰綜合 25 36 89.57 90.48 -12
臺銀證券 5 16 89.36 89.08 -11
大昌 3 12 91.50 90.85 -9
群益金鼎 26 35 88.65 90.80 -9
元 富 14 21 89.76 90.07 -7
奔 亞 0 5 - 90.66 -5
康和 6 10 90.33 89.99 -4
中農 0 3 - 88.47 -3
新百王 1 4 91.00 91.60 -3
美好 0 3 - 91.00 -3
合 庫 3 5 89.67 89.59 -2
玉山綜合 16 18 89.55 90.81 -2
德信 0 2 - 90.05 -2
光和 0 1 - 88.00 -1
安泰 0 1 - 92.00 -1
宏遠 1 2 89.10 90.85 -1
永興 0 1 - 87.90 -1
富 邦 62 63 90.79 89.73 -1
聯邦銀 0 0 - 88.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 96940.30 2,524.01 2.67%
以太幣ETH 3464.28 110.87 3.31%
瑞波幣XRP 2.46 0.14 5.92%
比特幣現金BCH 464.07 14.69 3.27%
萊特幣LTC 106.10 1.29 1.23%
卡達幣ADA 1.02 0.10 11.15%
波場幣TRX 0.265915 0.01 4.15%
恆星幣XLM 0.451570 0.03 6.56%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。