買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
永豐總公司 | 56 | 0 | 0.57 | - | 56 |
中國信託證 | 10 | 0 | 0.64 | - | 10 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
元 富 | 0 | 58 | - | 0.55 | -58 |
國 票 | 0 | 58 | - | 0.60 | -58 |
統一 | 0 | 58 | - | 0.60 | -58 |
富 邦 | 0 | 13 | - | 0.62 | -13 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.11 | 253 | 0.63 | 399 | 0.64 | 399 | 0.55 | 0.64 | 0.55 | 0.53 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-11-22
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |