| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺銀證券 | 20 | 0 | 1.19 | - | 20 |
| 群益金鼎 | 15 | 0 | 1.13 | - | 15 |
| 中國信託證 | 1 | 0 | 1.23 | - | 1 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元 富 | 20 | 431 | 1.20 | 1.27 | -411 |
| 國 票 | 0 | 204 | - | 1.27 | -204 |
| 永豐總公司 | 0 | 85 | - | 1.24 | -85 |
| 統一 | 0 | 33 | - | 1.24 | -33 |
| 國泰綜合 | 0 | 30 | - | 1.20 | -30 |
| 元大總公司 | 0 | 1 | - | 1.25 | -1 |
| 凱 基 | 10 | 11 | 1.11 | 1.19 | -1 |
權證

