買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
元 富 | 50 | 0 | 1.11 | - | 50 |
永豐總公司 | 47 | 0 | 1.11 | - | 47 |
統一 | 43 | 0 | 1.11 | - | 43 |
國 票 | 55 | 47 | 1.09 | 1.10 | 8 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
元大總公司 | 0 | 100 | - | 1.09 | -100 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.04 | 342 | 1.08 | 499 | 1.09 | 499 | 1.09 | 1.11 | 1.09 | 1.14 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-12-18
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |