買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
國 票 | 0 | 45 | - | 0.72 | -45 |
元 富 | 0 | 30 | - | 0.70 | -30 |
統一 | 0 | 30 | - | 0.71 | -30 |
群益金鼎 | 0 | 30 | - | 0.71 | -30 |
台新 | 0 | 20 | - | 0.72 | -20 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15 | 155 | 0.71 | 25 | 0.72 | 10 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 0.86 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交張 | |
香港2X元大44購05 | -- | -- | -- | -- |
比特幣BTC | 86567.64 | -892.60 | -1.02% |
以太幣ETH | 2009.83 | -57.68 | -2.79% |
瑞波幣XRP | 2.33 | -0.12 | -4.95% |
比特幣現金BCH | 325.86 | -9.81 | -2.92% |
萊特幣LTC | 93.38 | -1.07 | -1.13% |
卡達幣ADA | 0.731553 | -0.01 | -1.83% |
波場幣TRX | 0.233868 | 0.01 | 2.90% |
恆星幣XLM | 0.285227 | -0.01 | -2.94% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |