買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
群益金鼎 | 30 | 4 | 2.65 | 2.23 | 26 |
中國信託證 | 8 | 0 | 2.39 | - | 8 |
永豐總公司 | 3 | 2 | 2.60 | 2.27 | 1 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
台新 | 0 | 30 | - | 2.65 | -30 |
臺銀證券 | 0 | 3 | - | 2.60 | -3 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.70 | 47 | 2.58 | 127 | -- | -- | 2.35 | 2.67 | 2.25 | 1.97 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-12-18
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |