光 罩  (2338) 半導體業 上市

53.00 ▲+0.30 +0.57% 0.48
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.30 913 52.70 1 53.00 24 53.30 53.40 52.40 52.70
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-12-03
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
富 邦 255 27 52.65 52.85 228
兆 豐 164 84 52.97 52.63 80
統一 34 16 52.70 53.08 18
合 庫 23 6 52.64 52.58 17
群益金鼎 19 4 52.57 52.94 15
玉山綜合 21 9 52.64 52.59 12
第一金證券 21 13 52.66 52.68 8
元 富 16 9 52.77 52.84 7
臺銀證券 8 1 52.70 52.97 7
大昌 10 4 52.64 52.80 6
新光 9 4 52.59 52.66 6
國泰綜合 20 17 52.65 52.82 3
康和 5 2 52.82 52.60 3
新百王 3 0 52.57 - 3
台企銀 5 2 52.69 53.00 3
國 票 3 1 52.55 52.70 2
台新 12 10 52.67 53.13 2
亞東 4 2 52.60 52.85 2
土 銀 5 3 52.50 53.07 2
日進 2 0 53.00 - 2
奔 亞 1 0 52.61 - 1
光和 1 0 52.50 - 1
永全 1 0 52.70 - 1
致和 1 0 52.50 - 1
陽信證券 1 0 52.60 - 1
福勝 1 1 52.50 53.20 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
新加坡瑞銀 13 134 53.08 52.78 -121
元大總公司 108 198 52.72 52.69 -91
美林證券 5 81 52.87 52.76 -76
摩根大通 4 53 52.98 52.71 -49
港商野村 0 27 - 52.74 -27
永豐總公司 22 40 52.67 52.64 -18
美商高盛 12 25 53.08 52.77 -13
凱 基 52 62 52.68 52.65 -10
美好 7 17 52.71 52.66 -10
永興 0 6 - 52.60 -6
中國信託證 2 5 52.50 52.68 -3
宏遠 0 2 - 52.50 -2
摩根士丹利 21 23 52.59 52.99 -2
港商麥格理 0 2 - 53.00 -2
台中商銀 2 3 52.65 53.00 -1
港商法興 0 1 - 52.50 -1
華南永昌 19 20 52.68 52.59 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 95734.31 -1,541.70 -1.58%
以太幣ETH 3576.59 -133.91 -3.61%
瑞波幣XRP 2.57 0.25 10.74%
比特幣現金BCH 535.90 3.27 0.61%
萊特幣LTC 129.65 9.78 8.16%
卡達幣ADA 1.20 0.04 3.87%
波場幣TRX 0.277446 0.07 33.81%
恆星幣XLM 0.512882 -0.06 -9.92%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。