富晶通  (3623) 光電業 上櫃 中環集團

-- ▲-- -- --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- -- 25.10 2 25.80 2 -- -- -- 25.20
大股東申報轉讓
申報日期 身份別 申報人 目前持有張數 轉讓申報張數 轉讓後持有張數 轉讓方式 受讓人
20180523 經理人 巫金國 3 3 0 信託 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託)
20180523 經理人 莊英鑪 2 2 0 信託 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託)
20180523 經理人 蔡竑祥 2 2 0 信託 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託)
20180523 經理人 鄧國平 3 3 0 信託 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託)
20180523 經理人 鄭昭生 3 3 0 信託 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票信託)
20170907 經理人 巫金國 10 10 0 信託 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票)
20170907 經理人 莊英鑪 10 10 0 信託 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票)
20170907 經理人 蔡竑祥 10 10 0 信託 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票)
20170907 經理人 鄧國平 10 10 0 信託 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票)
20170907 經理人 鄭昭生 20 20 0 信託 台新國際商業銀行受託信託財產專戶(限制型股票)
20170302 經理人 莊英鑪 3 3 0 贈與 莊正盛
20161108 經理人 鄧國平 8 8 0 贈與 鄧國美
20160908 董事 余建華 100 100 0 信託 台新銀受託財產專戶
20160908 經理人 巫金國 13 13 0 信託 台新銀受託財產專戶
20160908 經理人 莊英鑪 9 9 0 信託 台新銀受託財產專戶
20160908 經理人 蔡竑祥 13 13 0 信託 台新銀受託財產專戶
20160908 經理人 鄧國平 13 13 0 信託 台新銀受託財產專戶
20160908 經理人 鄭昭生 20 20 0 信託 台新銀受託財產專戶
20160125 經理人 鄧國平 11 11 0 贈與 鄧國美
20151216 經理人 莊英鑪 15 15 0 贈與 莊正盛
20151216 經理人 蔡竑祥 13 13 0 贈與 鍾文武
20150624 經理人 余建華 25 25 0 贈與 余育英
20150318 經理人 鄧國平 25 25 0 贈與 鄧國美
20150317 經理人 鄭昭生 25 25 0 贈與 鄭昭鈴
20141203 經理人 蔡竑祥 10 10 0 贈與 鍾文武
20141125 經理人 巫金國 20 20 0 贈與 巫清槽
20141125 經理人 莊英鑪 13 13 0 贈與 莊正盛
20141111 經理人 莊英鑪 5 5 0 贈與 莊正盛
20141103 經理人 蔡竑祥 5 5 0 贈與 鍾文武
20140512 經理人 莊英鑪 25 25 0 贈與 莊正盛
20140307 董事 日商富士通COMPONENT株 4,583 1,936 2,647 一般交易
20140207 董事 日商富士通COMPONENT株 6,236 1,653 4,583 一般交易
20140205 經理人 蔡竑祥 20 20 0 贈與 葉慧婷
20140116 經理人 巫金國 30 30 0 贈與 巫清槽
 
加密貨幣
比特幣BTC 97853.83 75.73 0.08%
以太幣ETH 3348.07 -48.93 -1.44%
瑞波幣XRP 1.41 -0.06 -4.02%
比特幣現金BCH 509.60 -0.34 -0.07%
萊特幣LTC 96.12 -3.27 -3.29%
卡達幣ADA 1.01 -0.06 -5.27%
波場幣TRX 0.208552 0.00 -1.71%
恆星幣XLM 0.523410 0.01 1.56%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。