
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.04 | 386 | 0.51 | 5 | 0.69 | 5 | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.49 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 71 | 297 | -226 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-13 | 80 | 1,417 | -1,337 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-12 | 75 | 186 | -111 | 566 | 22.02% |
| 2026-01-09 | 715 | 260 | 455 | 677 | 26.34% |
| 2026-01-08 | 40 | 921 | -881 | 222 | 8.64% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 71 | 297 | -226 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-13 | 80 | 1,417 | -1,337 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-12 | 75 | 186 | -111 | 566 | 22.02% |
| 2026-01-09 | 715 | 260 | 455 | 677 | 26.34% |
| 2026-01-08 | 40 | 921 | -881 | 222 | 8.64% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |