
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 0.82 | 499 | 0.84 | 10 | -- | -- | -- | 0.93 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 186 | 50 | 136 | 566 | 28.30% |
| 2026-01-21 | 28 | 206 | -178 | 430 | 21.50% |
| 2026-01-20 | 0 | 28 | -28 | 608 | 30.40% |
| 2026-01-19 | 10 | 0 | 10 | 636 | 31.80% |
| 2026-01-16 | 25 | 0 | 25 | 626 | 31.30% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 186 | 50 | 136 | 566 | 28.30% |
| 2026-01-21 | 28 | 206 | -178 | 430 | 21.50% |
| 2026-01-20 | 0 | 28 | -28 | 608 | 30.40% |
| 2026-01-19 | 10 | 0 | 10 | 636 | 31.80% |
| 2026-01-16 | 25 | 0 | 25 | 626 | 31.30% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |