漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.01 | 17 | 0.14 | 71 | -- | -- | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.49 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 17 | 0 | 17 | 110 | 3.24% |
2024-12-16 | 100 | 7 | 93 | 93 | 2.74% |
2024-12-13 | 0 | 100 | -100 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 61 | 0 | 61 | 72 | 2.12% |
2024-12-11 | 0 | 5 | -5 | 11 | 0.32% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-17 | 17 | 0 | 17 | 110 | 3.24% |
2024-12-16 | 100 | 7 | 93 | 93 | 2.74% |
2024-12-13 | 0 | 100 | -100 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 61 | 0 | 61 | 72 | 2.12% |
2024-12-11 | 0 | 5 | -5 | 11 | 0.32% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |