漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12 | 44 | 1.21 | 499 | 1.22 | 200 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.30 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-16 | 0 | 1 | -1 | 0 | % |
2024-12-13 | 0 | 4 | -4 | 0 | % |
2024-12-12 | 0 | 64 | -64 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 44 | 0 | 44 | 44 | 1.83% |
2024-12-17 | 20 | 0 | 20 | 335 | 13.96% |
2024-12-16 | 126 | 0 | 126 | 315 | 13.13% |
2024-12-13 | 44 | 120 | -76 | 189 | 7.88% |
2024-12-12 | 268 | 3 | 265 | 265 | 11.04% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 44 | 0 | 44 | 44 | 1.83% |
2024-12-17 | 20 | 0 | 20 | 335 | 13.96% |
2024-12-16 | 126 | 1 | 125 | 315 | 13.13% |
2024-12-13 | 44 | 124 | -80 | 189 | 7.88% |
2024-12-12 | 268 | 67 | 201 | 265 | 11.04% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |