漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02 | 670 | 0.53 | 499 | 0.55 | 300 | -- | 0.58 | 0.51 | 0.56 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 541 | -541 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 267 | 70 | 197 | 197 | 3.94% |
2024-11-12 | 0 | 271 | -271 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 100 | 0 | 100 | 100 | 2.00% |
2024-11-06 | 251 | 0 | 251 | 251 | 5.02% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 0 | 541 | -541 | 0 | 0.00% |
2024-11-13 | 267 | 70 | 197 | 197 | 3.94% |
2024-11-12 | 0 | 271 | -271 | 0 | 0.00% |
2024-11-11 | 100 | 0 | 100 | 100 | 2.00% |
2024-11-06 | 251 | 0 | 251 | 251 | 5.02% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |