漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.06 | 1,579 | 0.32 | 499 | 0.33 | 499 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.26 |
外資持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 144 | 1,435 | -1,291 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 355 | 10 | 345 | 2,811 | 50.20% |
2024-12-13 | 383 | 499 | -116 | 2,466 | 44.04% |
2024-12-12 | 273 | 383 | -110 | 2,582 | 46.11% |
2024-12-11 | 223 | 273 | -50 | 2,692 | 48.07% |
合 計 |
|||||
日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 144 | 1,435 | -1,291 | 0 | 0.00% |
2024-12-16 | 355 | 10 | 345 | 2,811 | 50.20% |
2024-12-13 | 383 | 499 | -116 | 2,466 | 44.04% |
2024-12-12 | 273 | 383 | -110 | 2,582 | 46.11% |
2024-12-11 | 223 | 273 | -50 | 2,692 | 48.07% |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |