
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.20 | 96 | 6.55 | 25 | 6.60 | 10 | 6.40 | 6.55 | 6.35 | 6.75 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 94 | 2 | 92 | 2,877 | 57.54% |
| 2026-01-06 | 305 | 272 | 33 | 2,785 | 55.70% |
| 2026-01-05 | 100 | 5 | 95 | 2,752 | 55.04% |
| 2026-01-02 | 20 | 10 | 10 | 2,657 | 53.14% |
| 2025-12-31 | 2 | 2 | 0 | 2,647 | 52.94% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | 94 | 2 | 92 | 2,877 | 57.54% |
| 2026-01-06 | 305 | 272 | 33 | 2,785 | 55.70% |
| 2026-01-05 | 100 | 5 | 95 | 2,752 | 55.04% |
| 2026-01-02 | 20 | 10 | 10 | 2,657 | 53.14% |
| 2025-12-31 | 2 | 2 | 0 | 2,647 | 52.94% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |